---
status: final
---

:::{index} single: Sufentanil
:::
:::{index} single: Sufenta®
:::

# Sufentanil




## Pharmakodynamik:

         Reiner µ-Agonist,

## Pharmakokinetik:

         maximale Wirkung nach 2--3 min , HWZ 148--164 min,
         durch die hohe Lipophilie kommt es zu einer raschen ZNS-Penetration.

         Der *Abbau* erfolgt durch Dealkylierung und O-Methylierung in
         der *Leber* zu Desmethyl-Sufentanil (10 % Aktivität),
         5--10 % werden unverändert renal ausgeschieden. //

         Die *Ausscheidung*
         ...

## Indikation:

         Analgesie, Analgosedierung, Zusatz für Epiduralanästhesie





## Dosierung


:::{table} Dosierung Sufentanil

| **Sufentanil**                                         | 1                | 5            | 25           | 70           | 100          | kg       |
| ------------------------------------------------------ | ---------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | -------- |
| Bolus Anästhesie (Opiatkomponente)                     | 0,0005--0,002    | 0,003--0,010 | 0,013--0,050 | 0,035--0,140 | 0,050--0,200 | mg       |
|                                                        |                  |              |              |              |              |          |
| Bolus (Mono-Anästhesie) <br> (Induktionszeit 1--4 min) | 0,0080--0,030    | 0,040--0,150 | 0,200--0,750 | 0,560--2,100 | 0,800--3,000 | mg       |
| Repitition (bei Mono-Anästhesie)                       | 0,0004-0,001     | 0,002-0,003  | 0,010--0,013 | 0,028--0,035 | 0,040--0,050 | mg       |
| Analgosedierung ICU                                    | **0,006--0,017** |              |              | 0--1         | 1--2         | µg / min |
| **Flußraten**: Konzentration **20 mcg / ml**             |                  |              |              |              |              |          |
| Fluß                                                   | 0,000-0,001      | 0,000--0,000 | 0,01-0,02    | 0,02--0,06   | 0,03--0,09   | mL / min |
| Fluß                                                   | 0,02--0,05       | 0,09--0,26   | 0,45--1,28   | 1,3--3,6     | 1,8--5,1     | mL / h   |
| Flußraten: Konzentration **50 mcg / ml**                 |                  |              |              |              |              |          |
| Fluß                                                   | 0--0             | 0--0         | 0--0,01      | 0,01--0,02   | 0,01--0,03   | mL / min |
| Fluß                                                   | 0,01--0,02       | 0,04--0,1    | 0,18--0,51   | 0,5--1,4     | 0,7--2,0     | mL / h   |
|                                                        |                  |              |              |              |              |          |
:::
